Sudoku n° 3117 pubblicato mercoledì 22 agosto 2012
1 | 4 | 2 | Numeri 22 | Media Voti 2 | |||||||
2 | 6 | 5 | |||||||||
9 | 8 | 1 | Livello Complessità 7,2 | Votanti 26 | |||||||
5 | |||||||||||
3 | 4 | 2 | Vedi Soluzione | ||||||||
3 | 7 | ||||||||||
7 | Vota questo schema | ||||||||||
1 | 6 | 9 | |||||||||
5 | 8 | 2 |
Sudoku n° 3115 pubblicato martedì 21 agosto 2012
1 | 9 | 5 | 4 | 8 | Numeri 22 | Media Voti 2 | |||||
2 | 4 | 7 | |||||||||
Livello Complessità 5,9 | Votanti 27 | ||||||||||
6 | 3 | ||||||||||
8 | 1 | 5 | Vedi Soluzione | ||||||||
4 | 8 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | Vota questo schema | ||||||||
8 | 2 | ||||||||||
9 |
Sudoku n° 3103 pubblicato mercoledì 15 agosto 2012
1 | 3 | 6 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
2 | 4 | 9 | 1 | ||||||||
7 | Livello Complessità 5,3 | Votanti 32 | |||||||||
6 | 3 | 9 | |||||||||
7 | 8 | 2 | 4 | Vedi Soluzione | |||||||
8 | |||||||||||
1 | 5 | Vota questo schema | |||||||||
3 | |||||||||||
8 | 5 | 1 |
Sudoku n° 3091 pubblicato giovedì 9 agosto 2012
1 | 3 | 7 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
2 | |||||||||||
4 | 2 | 8 | 9 | Livello Complessità 6,05 | Votanti 29 | ||||||
7 | 8 | ||||||||||
5 | 4 | 6 | Vedi Soluzione | ||||||||
9 | 6 | ||||||||||
4 | 6 | 2 | Vota questo schema | ||||||||
3 | 1 | 4 | |||||||||
1 |
Sudoku n° 3092 pubblicato giovedì 9 agosto 2012
1 | 8 | 4 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
2 | 4 | 7 | |||||||||
3 | 2 | Livello Complessità 6,05 | Votanti 28 | ||||||||
6 | 3 | ||||||||||
5 | 6 | 2 | Vedi Soluzione | ||||||||
2 | 7 | 8 | |||||||||
4 | 1 | 5 | Vota questo schema | ||||||||
5 | 7 | ||||||||||
9 |
Sudoku n° 3074 pubblicato martedì 31 luglio 2012
1 | 3 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||||
2 | 4 | 5 | |||||||||
1 | 9 | 2 | Livello Complessità 5,75 | Votanti 39 | |||||||
2 | 7 | 5 | |||||||||
8 | 6 | Vedi Soluzione | |||||||||
9 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | 8 | Vota questo schema | ||||||||
3 | 1 | ||||||||||
6 | 7 |
Sudoku n° 3069 pubblicato domenica 29 luglio 2012
1 | 4 | 3 | 7 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||
6 | 3 | 2 | |||||||||
2 | 5 | 7 | Livello Complessità 5,4 | Votanti 31 | |||||||
3 | 9 | 5 | |||||||||
8 | 4 | Vedi Soluzione | |||||||||
9 | 8 | Vota questo schema | |||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||
4 | 3 |
Sudoku n° 3052 pubblicato venerdì 20 luglio 2012
1 | 4 | 5 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
2 | 4 | ||||||||||
3 | 9 | Livello Complessità 5,05 | Votanti 8 | ||||||||
6 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
8 | 9 | Vedi Soluzione | |||||||||
3 | 9 | ||||||||||
7 | 6 | Vota questo schema | |||||||||
4 | 1 | 7 | |||||||||
8 | 3 |
Sudoku n° 3047 pubblicato mercoledì 18 luglio 2012
1 | 6 | 2 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
2 | 1 | 3 | |||||||||
6 | 9 | Livello Complessità 8,1 | Votanti 3 | ||||||||
7 | 9 | 2 | 6 | ||||||||
5 | Vedi Soluzione | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | 1 | 9 | 8 | Vota questo schema | |||||||
7 | 1 | ||||||||||
5 | 4 |
Sudoku n° 3024 pubblicato venerdì 6 luglio 2012
1 | 8 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||||
2 | 4 | 1 | |||||||||
3 | 6 | 5 | Livello Complessità 6,9 | Votanti 33 | |||||||
7 | 6 | ||||||||||
5 | 6 | Vedi Soluzione | |||||||||
2 | 7 | ||||||||||
7 | 6 | 3 | 9 | Vota questo schema | |||||||
1 | |||||||||||
4 | 9 | 7 |
Sudoku n° 3011 pubblicato sabato 30 giugno 2012
1 | 3 | 2 | 7 | Numeri 22 | Media Voti 2 | ||||||
2 | 8 | 6 | |||||||||
5 | 6 | Livello Complessità 5,25 | Votanti 26 | ||||||||
3 | 4 | ||||||||||
7 | Vedi Soluzione | ||||||||||
9 | 3 | 1 | |||||||||
6 | 3 | 5 | Vota questo schema | ||||||||
2 | |||||||||||
5 | 1 | 6 |
Sudoku n° 3012 pubblicato sabato 30 giugno 2012
1 | 7 | 8 | 9 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||
2 | 9 | ||||||||||
3 | 6 | Livello Complessità 6,95 | Votanti 26 | ||||||||
8 | 4 | 1 | |||||||||
5 | 2 | Vedi Soluzione | |||||||||
3 | 4 | ||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | Vota questo schema | |||||||
6 | 7 | ||||||||||
4 |
Sudoku n° 3009 pubblicato venerdì 29 giugno 2012
1 | 6 | 4 | 2 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||
2 | 4 | 3 | |||||||||
8 | Livello Complessità 6,2 | Votanti 28 | |||||||||
9 | 3 | ||||||||||
8 | 5 | Vedi Soluzione | |||||||||
7 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
5 | 6 | 2 | Vota questo schema | ||||||||
3 | 7 | ||||||||||
9 |
Sudoku n° 3001 pubblicato lunedì 25 giugno 2012
1 | 9 | 7 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
3 | 2 | Livello Complessità 7 | Votanti 3 | ||||||||
8 | |||||||||||
6 | 2 | 8 | 1 | Vedi Soluzione | |||||||
5 | 1 | ||||||||||
5 | 8 | 6 | Vota questo schema | ||||||||
4 | |||||||||||
9 | 3 |
Sudoku n° 2997 pubblicato sabato 23 giugno 2012
1 | 5 | 6 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
2 | 4 | 7 | |||||||||
Livello Complessità 5,95 | Votanti 29 | ||||||||||
9 | 5 | 1 | |||||||||
7 | 8 | 9 | Vedi Soluzione | ||||||||
3 | 6 | ||||||||||
3 | 4 | 2 | 8 | Vota questo schema | |||||||
4 | 6 | ||||||||||
6 | 7 |
Sudoku n° 2990 pubblicato martedì 19 giugno 2012
1 | 3 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||||
2 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
8 | 4 | 9 | Livello Complessità 6,6 | Votanti 41 | |||||||
5 | 8 | 7 | 2 | ||||||||
9 | 4 | 6 | Vedi Soluzione | ||||||||
5 | 2 | 3 | Vota questo schema | ||||||||
5 | |||||||||||
6 | 7 |
Sudoku n° 2978 pubblicato mercoledì 13 giugno 2012
1 | 8 | 3 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
4 | |||||||||||
2 | 7 | 8 | Livello Complessità 5,8 | Votanti 28 | |||||||
4 | 7 | ||||||||||
3 | 6 | 5 | Vedi Soluzione | ||||||||
2 | |||||||||||
6 | 4 | 1 | 5 | Vota questo schema | |||||||
7 | |||||||||||
5 | 1 | 6 | 9 |
Sudoku n° 2963 pubblicato mercoledì 6 giugno 2012
1 | 8 | 3 | 7 | Numeri 22 | Media Voti 2 | ||||||
2 | 1 | 9 | |||||||||
8 | 6 | Livello Complessità 6 | Votanti 29 | ||||||||
5 | 2 | 8 | |||||||||
3 | 2 | 5 | Vedi Soluzione | ||||||||
1 | 6 | ||||||||||
3 | 9 | 6 | Vota questo schema | ||||||||
1 | |||||||||||
4 |
Sudoku n° 2934 pubblicato martedì 22 maggio 2012
3 | 1 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||||
6 | 7 | 3 | |||||||||
4 | 7 | Livello Complessità 6,35 | Votanti 33 | ||||||||
1 | 4 | 3 | |||||||||
9 | 4 | 8 | Vedi Soluzione | ||||||||
3 | 5 | ||||||||||
4 | 5 | Vota questo schema | |||||||||
6 | 2 | ||||||||||
2 | 1 | 9 |
Sudoku n° 2921 pubblicato mercoledì 16 maggio 2012
1 | 6 | 2 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
8 | 6 | 5 | |||||||||
7 | 1 | 4 | Livello Complessità 7,45 | Votanti 29 | |||||||
8 | |||||||||||
3 | 2 | Vedi Soluzione | |||||||||
7 | 9 | 4 | |||||||||
3 | 2 | Vota questo schema | |||||||||
1 | 6 | 5 | |||||||||
5 | 9 |
Sudoku n° 2910 pubblicato giovedì 10 maggio 2012
6 | 3 | 4 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
9 | 3 | ||||||||||
5 | 2 | Livello Complessità 7,65 | Votanti 24 | ||||||||
1 | 3 | ||||||||||
2 | 4 | 1 | Vedi Soluzione | ||||||||
4 | 8 | ||||||||||
7 | 1 | 9 | 8 | Vota questo schema | |||||||
3 | 8 | 1 | |||||||||
5 |
Sudoku n° 2907 pubblicato mercoledì 9 maggio 2012
4 | 8 | 6 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
1 | 4 | ||||||||||
7 | 6 | Livello Complessità 5,45 | Votanti 43 | ||||||||
6 | 9 | 5 | |||||||||
8 | 1 | 6 | Vedi Soluzione | ||||||||
2 | 4 | ||||||||||
2 | 3 | Vota questo schema | |||||||||
1 | 9 | ||||||||||
3 | 4 | 5 |
Sudoku n° 2901 pubblicato domenica 6 maggio 2012
6 | 7 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||||
2 | 3 | 1 | |||||||||
9 | 7 | 3 | 8 | Livello Complessità 6,45 | Votanti 24 | ||||||
8 | 4 | 6 | |||||||||
5 | 4 | Vedi Soluzione | |||||||||
9 | |||||||||||
3 | 5 | Vota questo schema | |||||||||
4 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 1 |
Sudoku n° 2895 pubblicato giovedì 3 maggio 2012
8 | 4 | 1 | 7 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||
3 | 5 | ||||||||||
2 | 5 | 7 | 8 | Livello Complessità 7,1 | Votanti 52 | ||||||
3 | 6 | 4 | |||||||||
1 | 7 | Vedi Soluzione | |||||||||
8 | |||||||||||
1 | 7 | 6 | Vota questo schema | ||||||||
4 | |||||||||||
2 | 9 |
Sudoku n° 2885 pubblicato sabato 28 aprile 2012
9 | 2 | 6 | 4 | 1 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||
4 | 2 | 5 | |||||||||
6 | Livello Complessità 5,2 | Votanti 67 | |||||||||
3 | 1 | ||||||||||
5 | 3 | 4 | Vedi Soluzione | ||||||||
7 | 8 | ||||||||||
1 | 5 | Vota questo schema | |||||||||
8 | 2 | ||||||||||
6 | 9 |
Sudoku n° 2881 pubblicato giovedì 26 aprile 2012
6 | 7 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||||
2 | 9 | 7 | 1 | ||||||||
1 | 4 | 3 | Livello Complessità 5,1 | Votanti 28 | |||||||
9 | 8 | 2 | |||||||||
6 | Vedi Soluzione | ||||||||||
3 | 4 | 5 | |||||||||
5 | 4 | 7 | 8 | Vota questo schema | |||||||
9 | |||||||||||
2 |
Sudoku n° 2875 pubblicato lunedì 23 aprile 2012
6 | 5 | 2 | 9 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||
7 | 1 | ||||||||||
7 | 5 | Livello Complessità 5,45 | Votanti 15 | ||||||||
2 | 4 | ||||||||||
9 | 1 | 5 | Vedi Soluzione | ||||||||
1 | 5 | ||||||||||
3 | 8 | 4 | Vota questo schema | ||||||||
2 | 9 | ||||||||||
5 | 3 |
Sudoku n° 2858 pubblicato sabato 14 aprile 2012
1 | 4 | 6 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
2 | 3 | ||||||||||
4 | 3 | Livello Complessità 7,3 | Votanti 47 | ||||||||
5 | 8 | 4 | |||||||||
9 | 5 | 7 | Vedi Soluzione | ||||||||
6 | 8 | ||||||||||
8 | 2 | 1 | Vota questo schema | ||||||||
3 | 9 | 7 | |||||||||
6 |
Sudoku n° 2847 pubblicato lunedì 9 aprile 2012
1 | 7 | 3 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
2 | 4 | 6 | |||||||||
3 | 5 | 9 | 2 | Livello Complessità 4,65 | Votanti 27 | ||||||
4 | 6 | ||||||||||
7 | 1 | Vedi Soluzione | |||||||||
8 | 9 | 4 | |||||||||
1 | 2 | Vota questo schema | |||||||||
4 | 6 | 8 |
Sudoku n° 2832 pubblicato domenica 1 aprile 2012
5 | 6 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||||
4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
7 | 1 | 8 | Livello Complessità 4,35 | Votanti 35 | |||||||
9 | 4 | 2 | |||||||||
7 | 8 | Vedi Soluzione | |||||||||
5 | 1 | ||||||||||
5 | 6 | 4 | Vota questo schema | ||||||||
4 | 2 | ||||||||||
3 |
Sudoku n° 2827 pubblicato venerdì 30 marzo 2012
1 | 9 | 8 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
4 | 2 | 3 | |||||||||
6 | 2 | Livello Complessità 5,75 | Votanti 79 | ||||||||
7 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
4 | 3 | Vedi Soluzione | |||||||||
1 | 5 | ||||||||||
7 | 8 | 1 | Vota questo schema | ||||||||
8 | |||||||||||
3 | 9 |
Sudoku n° 2819 pubblicato lunedì 26 marzo 2012
4 | 2 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 1 | ||||||||
4 | 7 | Livello Complessità 4,95 | Votanti 43 | ||||||||
2 | 8 | ||||||||||
3 | 2 | Vedi Soluzione | |||||||||
1 | 3 | ||||||||||
9 | 8 | Vota questo schema | |||||||||
5 | 1 | 9 | 3 | ||||||||
5 | 1 |
Sudoku n° 2817 pubblicato domenica 25 marzo 2012
5 | 9 | 4 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
7 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
6 | 9 | 8 | Livello Complessità 5,75 | Votanti 25 | |||||||
7 | 9 | ||||||||||
5 | Vedi Soluzione | ||||||||||
4 | 3 | 2 | |||||||||
6 | 8 | Vota questo schema | |||||||||
1 | 3 | 6 | |||||||||
9 |
Sudoku n° 2797 pubblicato giovedì 15 marzo 2012
6 | 9 | 4 | Numeri 22 | Media Voti 2 | |||||||
1 | 5 | ||||||||||
8 | 7 | 3 | Livello Complessità 5,45 | Votanti 40 | |||||||
8 | 2 | ||||||||||
4 | Vedi Soluzione | ||||||||||
3 | 1 | 5 | |||||||||
6 | 8 | 9 | Vota questo schema | ||||||||
5 | 3 | 6 | |||||||||
1 | 2 |
Sudoku n° 2793 pubblicato martedì 13 marzo 2012
1 | 6 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||||
9 | 5 | ||||||||||
3 | 1 | 8 | Livello Complessità 6,9 | Votanti 38 | |||||||
7 | 4 | 9 | 2 | ||||||||
6 | 3 | 8 | Vedi Soluzione | ||||||||
9 | |||||||||||
3 | 4 | Vota questo schema | |||||||||
7 | 2 | ||||||||||
2 | 1 | 5 |
Sudoku n° 2784 pubblicato giovedì 8 marzo 2012
6 | 1 | 5 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
2 | 8 | ||||||||||
9 | 3 | 4 | Livello Complessità 6,7 | Votanti 42 | |||||||
1 | 4 | ||||||||||
7 | 2 | Vedi Soluzione | |||||||||
2 | 8 | ||||||||||
9 | Vota questo schema | ||||||||||
1 | 4 | 7 | 5 | ||||||||
6 | 5 | 4 |
Sudoku n° 2781 pubblicato mercoledì 7 marzo 2012
6 | 2 | 1 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
7 | 2 | 9 | |||||||||
3 | 4 | Livello Complessità 5,95 | Votanti 24 | ||||||||
9 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
1 | 4 | Vedi Soluzione | |||||||||
5 | 8 | 2 | |||||||||
2 | 7 | Vota questo schema | |||||||||
1 | 5 | ||||||||||
9 |
Sudoku n° 2754 pubblicato mercoledì 22 febbraio 2012
6 | 9 | 1 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
2 | 5 | ||||||||||
6 | 9 | 3 | Livello Complessità 5,45 | Votanti 23 | |||||||
5 | 4 | 6 | |||||||||
7 | 9 | Vedi Soluzione | |||||||||
2 | 3 | ||||||||||
8 | Vota questo schema | ||||||||||
7 | 3 | 6 | |||||||||
1 | 4 | 7 |
Sudoku n° 2750 pubblicato lunedì 20 febbraio 2012
4 | 3 | 7 | Numeri 22 | Media Voti 2 | |||||||
6 | 1 | 8 | |||||||||
4 | Livello Complessità 7,4 | Votanti 17 | |||||||||
5 | 6 | 4 | |||||||||
4 | 5 | Vedi Soluzione | |||||||||
9 | 1 | 2 | |||||||||
7 | 3 | Vota questo schema | |||||||||
8 | 1 | ||||||||||
3 | 9 | 2 |
Sudoku n° 2730 pubblicato venerdì 10 febbraio 2012
2 | 6 | 3 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
1 | 9 | 2 | |||||||||
6 | 1 | Livello Complessità 5,2 | Votanti 33 | ||||||||
1 | 7 | 4 | |||||||||
2 | Vedi Soluzione | ||||||||||
8 | 5 | ||||||||||
2 | 3 | 9 | Vota questo schema | ||||||||
4 | 7 | 3 | |||||||||
8 | 7 |
Sudoku n° 2715 pubblicato venerdì 3 febbraio 2012
7 | 6 | 1 | Numeri 22 | Media Voti 2 | |||||||
1 | 9 | 3 | |||||||||
6 | 9 | Livello Complessità 5,9 | Votanti 33 | ||||||||
5 | 4 | 8 | |||||||||
3 | 6 | Vedi Soluzione | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | 5 | 4 | Vota questo schema | ||||||||
4 | 2 | ||||||||||
8 | 7 | 6 |
Sudoku n° 2712 pubblicato mercoledì 1 febbraio 2012
8 | 6 | 7 | 5 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||
3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
4 | 9 | Livello Complessità 5,95 | Votanti 29 | ||||||||
9 | 8 | 7 | |||||||||
1 | 4 | Vedi Soluzione | |||||||||
2 | 5 | ||||||||||
2 | 4 | 9 | Vota questo schema | ||||||||
5 | |||||||||||
3 |
Sudoku n° 2697 pubblicato mercoledì 25 gennaio 2012
2 | 3 | 8 | 4 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||
1 | 9 | 3 | |||||||||
4 | 6 | Livello Complessità 6,65 | Votanti 7 | ||||||||
5 | 7 | 6 | |||||||||
8 | 1 | Vedi Soluzione | |||||||||
3 | 5 | 8 | |||||||||
2 | 7 | 9 | Vota questo schema | ||||||||
4 | |||||||||||
3 |
Sudoku n° 2689 pubblicato sabato 21 gennaio 2012
6 | 2 | 3 | 4 | 1 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||
7 | |||||||||||
9 | Livello Complessità 5,6 | Votanti 27 | |||||||||
3 | 8 | 5 | 9 | ||||||||
2 | 8 | Vedi Soluzione | |||||||||
7 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 5 | Vota questo schema | |||||||||
1 | 2 | ||||||||||
6 | 1 |
Sudoku n° 2688 pubblicato venerdì 20 gennaio 2012
2 | 5 | 8 | 4 | 3 | Numeri 22 | Media Voti 2 | |||||
6 | 1 | ||||||||||
4 | Livello Complessità 5,8 | Votanti 32 | |||||||||
3 | 7 | 8 | |||||||||
5 | 8 | Vedi Soluzione | |||||||||
7 | 3 | ||||||||||
1 | 6 | 2 | Vota questo schema | ||||||||
8 | 4 | 9 | |||||||||
5 |
Sudoku n° 2680 pubblicato lunedì 16 gennaio 2012
2 | 3 | 5 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
7 | 6 | 8 | 2 | ||||||||
4 | Livello Complessità 5,45 | Votanti 26 | |||||||||
8 | 7 | 4 | |||||||||
9 | 1 | 8 | Vedi Soluzione | ||||||||
3 | 2 | ||||||||||
1 | 6 | Vota questo schema | |||||||||
4 | 9 | 3 | |||||||||
2 |
Sudoku n° 2660 pubblicato venerdì 6 gennaio 2012
6 | 2 | 7 | Numeri 22 | Media Voti 2 | |||||||
6 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | 4 | 9 | Livello Complessità 5,8 | Votanti 31 | ||||||
6 | 1 | 7 | |||||||||
1 | 3 | 8 | Vedi Soluzione | ||||||||
5 | 7 | ||||||||||
8 | 1 | 4 | Vota questo schema | ||||||||
9 | 5 |
Sudoku n° 2649 pubblicato domenica 1 gennaio 2012
6 | 1 | Numeri 22 | Media Voti 2 | ||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||
4 | 8 | 7 | 2 | Livello Complessità 7,35 | Votanti 27 | ||||||
8 | 7 | ||||||||||
1 | 9 | 6 | Vedi Soluzione | ||||||||
6 | 1 | ||||||||||
7 | 3 | 4 | 5 | Vota questo schema | |||||||
1 | |||||||||||
3 |
Sudoku n° 2647 pubblicato sabato 31 dicembre 2011
6 | 3 | 9 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
4 | 7 | ||||||||||
8 | 1 | Livello Complessità 6,65 | Votanti 32 | ||||||||
8 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||||
9 | 3 | 4 | Vedi Soluzione | ||||||||
5 | |||||||||||
8 | 5 | Vota questo schema | |||||||||
2 | 1 | ||||||||||
5 | 2 |
Sudoku n° 2646 pubblicato venerdì 30 dicembre 2011
7 | 3 | 6 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
3 | 1 | 9 | Livello Complessità 6,2 | Votanti 32 | |||||||
7 | 5 | ||||||||||
8 | Vedi Soluzione | ||||||||||
9 | 4 | ||||||||||
2 | 1 | 7 | Vota questo schema | ||||||||
5 | |||||||||||
6 | 9 | 8 |
Sudoku n° 2620 pubblicato sabato 17 dicembre 2011
7 | 5 | 1 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
1 | 9 | 3 | 8 | ||||||||
8 | 6 | Livello Complessità 5,5 | Votanti 26 | ||||||||
4 | 6 | 9 | |||||||||
7 | Vedi Soluzione | ||||||||||
2 | 1 | ||||||||||
3 | 5 | 1 | Vota questo schema | ||||||||
8 | 2 | ||||||||||
7 | 9 |
Sudoku n° 2611 pubblicato martedì 13 dicembre 2011
6 | 2 | 5 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
2 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||||||
1 | 4 | Livello Complessità 7,6 | Votanti 62 | ||||||||
3 | 6 | 5 | |||||||||
1 | 7 | Vedi Soluzione | |||||||||
8 | |||||||||||
2 | 3 | 5 | Vota questo schema | ||||||||
9 | |||||||||||
1 | 7 |
Sudoku n° 2606 pubblicato sabato 10 dicembre 2011
6 | 8 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||||
3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 3 | Livello Complessità 5,25 | Votanti 26 | |||||||
9 | 8 | ||||||||||
1 | 9 | 5 | Vedi Soluzione | ||||||||
4 | 2 | ||||||||||
6 | 3 | 7 | Vota questo schema | ||||||||
5 | 4 | ||||||||||
2 | 7 | 1 |
Sudoku n° 2601 pubblicato giovedì 8 dicembre 2011
8 | 6 | 9 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
7 | 1 | ||||||||||
5 | 8 | 7 | Livello Complessità 5,55 | Votanti 30 | |||||||
2 | 8 | 3 | |||||||||
2 | 6 | 5 | Vedi Soluzione | ||||||||
9 | |||||||||||
1 | 4 | 3 | Vota questo schema | ||||||||
3 | 2 | ||||||||||
1 | 4 |
Sudoku n° 2595 pubblicato lunedì 5 dicembre 2011
9 | 6 | 1 | 2 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||
7 | |||||||||||
8 | 9 | 3 | Livello Complessità 5,45 | Votanti 32 | |||||||
1 | 4 | 7 | 3 | ||||||||
Vedi Soluzione | |||||||||||
2 | 5 | ||||||||||
7 | 6 | 5 | Vota questo schema | ||||||||
1 | 6 | ||||||||||
3 | 4 | 9 |
Sudoku n° 2582 pubblicato lunedì 28 novembre 2011
9 | 8 | 4 | 1 | Numeri 22 | Media Voti 2 | ||||||
6 | 4 | 5 | |||||||||
3 | 2 | 6 | 7 | Livello Complessità 6,5 | Votanti 17 | ||||||
4 | 7 | ||||||||||
3 | 2 | Vedi Soluzione | |||||||||
8 | |||||||||||
1 | 9 | 4 | Vota questo schema | ||||||||
7 | 5 | ||||||||||
9 |
Sudoku n° 2580 pubblicato domenica 27 novembre 2011
7 | 1 | 8 | Numeri 22 | Media Voti 1 | |||||||
4 | 5 | ||||||||||
2 | Livello Complessità 6,4 | Votanti 34 | |||||||||
2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
8 | 4 | Vedi Soluzione | |||||||||
3 | 8 | ||||||||||
3 | 5 | 1 | Vota questo schema | ||||||||
9 | 5 | 6 | |||||||||
2 | 3 |
Sudoku n° 2577 pubblicato sabato 26 novembre 2011
1 | 6 | 8 | 4 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||
3 | 9 | ||||||||||
7 | 6 | 3 | Livello Complessità 6,45 | Votanti 53 | |||||||
1 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
5 | Vedi Soluzione | ||||||||||
7 | 9 | ||||||||||
5 | 8 | Vota questo schema | |||||||||
2 | 6 | ||||||||||
5 | 7 |
Sudoku n° 2575 pubblicato venerdì 25 novembre 2011
6 | 1 | Numeri 22 | Media Voti 2 | ||||||||
1 | 7 | ||||||||||
4 | 9 | 7 | 2 | Livello Complessità 6,3 | Votanti 28 | ||||||
5 | 3 | 4 | |||||||||
8 | 7 | 5 | Vedi Soluzione | ||||||||
2 | |||||||||||
9 | 2 | 1 | 6 | Vota questo schema | |||||||
2 | 9 | ||||||||||
5 |
Sudoku n° 2576 pubblicato venerdì 25 novembre 2011
9 | 1 | 3 | Numeri 22 | Media Voti 2 | |||||||
4 | 6 | 3 | |||||||||
8 | 2 | 5 | Livello Complessità 7,1 | Votanti 23 | |||||||
6 | 4 | 5 | |||||||||
9 | 2 | Vedi Soluzione | |||||||||
7 | |||||||||||
8 | 1 | 3 | Vota questo schema | ||||||||
6 | 4 | ||||||||||
9 | 5 |
Sudoku n° 2569 pubblicato martedì 22 novembre 2011
1 | 3 | 4 | 5 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||
3 | 7 | 6 | |||||||||
3 | Livello Complessità 6,1 | Votanti 33 | |||||||||
5 | 2 | 4 | |||||||||
6 | 8 | 3 | Vedi Soluzione | ||||||||
7 | |||||||||||
8 | Vota questo schema | ||||||||||
6 | 1 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 9 |
Sudoku n° 2570 pubblicato martedì 22 novembre 2011
5 | 4 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||||
8 | 1 | 6 | |||||||||
4 | 2 | 3 | Livello Complessità 5,55 | Votanti 44 | |||||||
6 | 9 | 2 | |||||||||
7 | 5 | 6 | Vedi Soluzione | ||||||||
3 | 7 | 5 | |||||||||
2 | 7 | Vota questo schema | |||||||||
8 | |||||||||||
6 | 9 |
Sudoku n° 2566 pubblicato domenica 20 novembre 2011
6 | 2 | 5 | 3 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||
7 | |||||||||||
1 | 3 | 4 | Livello Complessità 6 | Votanti 23 | |||||||
6 | 2 | ||||||||||
8 | 1 | 5 | Vedi Soluzione | ||||||||
7 | |||||||||||
2 | 9 | Vota questo schema | |||||||||
8 | 7 | 2 | |||||||||
1 | 8 | 9 |
Sudoku n° 2558 pubblicato mercoledì 16 novembre 2011
6 | 5 | Numeri 22 | Media Voti 1 | ||||||||
3 | 2 | ||||||||||
2 | 4 | 1 | Livello Complessità 5,45 | Votanti 4 | |||||||
9 | 7 | 1 | |||||||||
1 | 3 | 5 | 4 | Vedi Soluzione | |||||||
8 | |||||||||||
8 | 7 | 5 | Vota questo schema | ||||||||
7 | 6 | 3 | |||||||||
9 |
