Sudoku online : Classifica aggiornata
| 1) | steavix001 | con 23 sudoku giocati online e: | 21 sfide vinte e | 2 sfide perse |
| 2) | olanic | con 16 sudoku giocati online e: | 7 sfide vinte e | 8 sfide perse |
| 3) | antiara | con 7 sudoku giocati online e: | 3 sfide vinte e | 4 sfide perse |
| 4) | mimc | con 3 sudoku giocati online e: | 2 sfide vinte e | 1 sfide perse |
| 5) | carmelo48 | con 6 sudoku giocati online e: | 1 sfide vinte e | 5 sfide perse |
| 6) | annamari | con 3 sudoku giocati online e: | 1 sfide vinte e | 2 sfide perse |
| 7) | blusky | con 1 sudoku giocati online e: | 1 sfide vinte e | 0 sfide perse |
| 8) | debby1261 | con 1 sudoku giocati online e: | 1 sfide vinte e | 0 sfide perse |
| 9) | alexia1990 | con 1 sudoku giocati online e: | 1 sfide vinte e | 0 sfide perse |
| 10) | Albert | con 10 sudoku giocati online e: | 0 sfide vinte e | 10 sfide perse |
| 11) | tristano732 | con 1 sudoku giocati online e: | 0 sfide vinte e | 1 sfide perse |
| 12) | mauri147 | con 1 sudoku giocati online e: | 0 sfide vinte e | 1 sfide perse |
| 13) | SODORMAN | con 1 sudoku giocati online e: | 0 sfide vinte e | 1 sfide perse |
Sudoku download